Woning te koop te Scherpenheuvel
Bungalow voor € 265.000
Ref: VG 1905






3 slaapkamers
1 badkamer
135m2 woonopp.
514m2 grondopp.
EPC: 577 kWh/m2
Bouwjaar: 1997
Omschrijving
Woning te koop te Scherpenheuvel.
Ideaal voor mensen die houden van natuurlijke materialen, deze woning is opgetrokken in houtskeletbouw en afgewerkt met hout. Bij de renovatie in 2002 werd de woning vergroot en werden de gevels voorzien van de huidige gevelsteen.
Woning met 3 slaapkamers, ruime living, geïnstalleerde keuken, badkamer met bad en douche.
Mooie koer en terras met de dubbele buitenluifel : elke luifel is apart bedienbaar met een afstandsbediening
Twee garages en voldoende parkeerplaats voor de woning.
Alles op het gelijkvloers.
Woning is eveneens voorzien van een airco met buitenunit, op afstand te bedienen.
Alle ramen voorzien van elektrisch bediende rolluiken
Ideaal voor mensen die houden van natuurlijke materialen, deze woning is opgetrokken in houtskeletbouw en afgewerkt met hout. Bij de renovatie in 2002 werd de woning vergroot en werden de gevels voorzien van de huidige gevelsteen.
Woning met 3 slaapkamers, ruime living, geïnstalleerde keuken, badkamer met bad en douche.
Mooie koer en terras met de dubbele buitenluifel : elke luifel is apart bedienbaar met een afstandsbediening
Twee garages en voldoende parkeerplaats voor de woning.
Alles op het gelijkvloers.
Woning is eveneens voorzien van een airco met buitenunit, op afstand te bedienen.
Alle ramen voorzien van elektrisch bediende rolluiken
Indeling
Badkamer 1 | 8 m² | Badkamer met bad en douche |
Living | 48 m² | Inclusief open keuken |
Slaapkamer 1 | 16 m² | |
Slaapkamer 2 | 13 m² | actueel dressing |
Slaapkamer 3 | 12,5 m² | |
Wasruimte | 10,5 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20190626-0002173015-RES-1 |
EPC waarde | 577 kWh/m² |
577
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Elektriciteit |
Beschrijving verwarming | Accumulatie op nachttarief |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | Elektrisch bediend |
Zonneblinden | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Alle ramen zijn ook voorzien met vliegenramen |
Aangepast voor mindervalide | ja |
Financiële info
Prijs | € 265.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 22.148,82 |
Ki | € 860,00 |
Overige Info
Vrij op | overeen te komen |
Aantal garages | 2 |
Aantal parkeerplaatsen | 3 |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1997 |
Renovatiejaar | 2002 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Uitstekende staat |
Grond oppervlakte | 514 m² |
Bouw oppervlakte | 180 m² |
Woonoppervlakte | 135 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 180 m² |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen |
Optionele informatie | Belangrijke opmerking: Het EPC vermeldt een verbruik van 577 kWh/m2/j wat helemaal niet overeen stemt met het werkelijk verbruik van energie in de woning. Het volledige jaarverbruik aan elektriciteit (er is geen gas of stookolie) bedraagt ongeveer 17.000 kWh/j. Detail verbruik in bijlage. Daarvan is ca 70% verwarming, de rest is het normale verbruik voor boiler, keuken, wassen etc.... 17.000 x 70% = 11.900 kWh verwarming of ongeveer 88 kWh/m2/j bewoonde oppervlakte. Het EPC zou in plaats van 577 dus 88 kWh/m2/j moeten bedragen. (de regelgeving "bestraft" elektrische verwarming, met gas of warmtepomp verwarmd zou het EPC minder dan 300 kWh/m2/j bedragen voor deze woning) De woning is niet alleen behoorlijk geïsoleerd maar ook voorzien van elektrisch bediende rolluiken. |
Netto-energiebehoefte verwarming | 88 kWh/m² |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.